Diputados Provinciales
Santa Cruz - Güer Aike
Datos de las 07:20 del 26 de octubre de 2015
Datos de las 07:20 del 26/10
Participación sobre escrutado: 78,30%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 99.453 |
| Mesas | 334 |
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 323 |
| % escrutadas | 96,71% |
| Agrupaciones políticas | Votos | |
|---|---|---|
| UNION PARA VIVIR MEJOR | 30.424 | 49,04% |
| ACEPTA EL DESAFIO | 7.551 | 24,82% |
| COMPROMISO POR SANTA CRUZ | 7.249 | 23,83% |
| EL CAMBIO JUSTO | 5.245 | 17,24% |
| ENCUENTRO CIUDADANO POR SANTA CRUZ | 4.571 | 15,02% |
| UNION PARA EL CAMBIO | 2.857 | 9,39% |
| EL CAMINO DEL CAMBIO | 1.766 | 5,80% |
| MEJOR GESTION | 1.185 | 3,89% |
| FRENTE PARA LA VICTORIA SANTACRUCEÑA | 28.182 | 45,42% |
| SIEMPRE SANTA CRUZ | 16.188 | 57,44% |
| SANTA CRUZ SOMOS TODOS | 9.584 | 34,01% |
| POR SIEMPRE SANTA CRUZ | 2.410 | 8,55% |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y LOS TRABAJADORES | 2.991 | 4,82% |
| MST-MOVIMIENTO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES | 242 | 0,39% |
| MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 205 | 0,33% |
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 62.044 | 82,22% |
| En blanco | 12.588 | 16,68% |
| Nulos | 772 | 1,02% |
| Recurridos e impugnados | 57 | 0,08% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos.